编辑推荐
内容提要
目录
查看更多
摘要与插图
| 作者 | 汤山老王著 |
|---|---|
| 出版社 | 电子工业出版社 |
| 出版时间 | 2025.01 |
| ISBN/ISSN | 978-7-121-49266-2 |
| 读者对象 | 宏观经济研究人员 |
| 版次 | |
| 印刷信息 | |
| 尺寸 | 21cm |
| 套装数量/页数 | 14,426页 |
| 装帧 | 精装 |
| 获奖信息 | |
| 附件 |
IP用户,欢迎您!
查看更多
| 作者 | 汤山老王著 |
|---|---|
| 出版社 | 电子工业出版社 |
| 出版时间 | 2025.01 |
| ISBN/ISSN | 978-7-121-49266-2 |
| 读者对象 | 宏观经济研究人员 |
| 版次 | |
| 印刷信息 | |
| 尺寸 | 21cm |
| 套装数量/页数 | 14,426页 |
| 装帧 | 精装 |
| 获奖信息 | |
| 附件 |